| | |
| 21.01.2026 | На сайте Вольного экономического общества России опубликована видеозапись презентации доклада "Мировое экономическое положение и перспективы 2026", подготовленного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН , включая выступления Д.Р. Белоусова и И.Б. Ипатовой. |
| 20.01.2026 | 20 января ЦМАКП представил в России ежегодный доклад "Мировое экономическое положение и перспективы 2026", подготовленный Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН при участии ряда других международных организаций. С презентацией доклада выступили заместитель генерального директора ЦМАКП Дмитрий Белоусов и ведущий эксперт ЦМАКП Ирина Ипатова. Мероприятие было организовано Информационным Центром ООН в Москве и Вольным экономическим обществом (ВЭО) России. |
| 19.01.2026 | На сайте Ura.ru опубликовано интервью с Д.Р. Белоусовым "Белоусов предупредил о рецессии: что будет с ценами и зарплатами. Большинство отраслей промышленности РФ стагнируют или ушли в минус" (название и подзаголовки даны редакцией портала) |
| 19.01.2026 | 15 января Д.Р. Белоусов выступил на заседании Секции управления экономикой Центрального Дома Ученых "Ориентиры научно-технологической развития России" с докладом "О некоторых аспектах научно-технологического развития России" |
| 14.01.2026 | Подготовлен обзор "Тренды российской экономики", ноябрь 2025 г. |
| 29.12.2025 | Подготовлена аналитическая записка "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?" (по данным статистики, доступной в декабре 2025 г.). 23 декабря обновлены данные о результатах работы системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках. Следующее обновление данных произойдет не позднее 18 января 2026 года. |
| 29.12.2025 | Подготовлена аналитическая записка "Расходы федерального бюджета на развитие технологий: 2019-20 VS 2025-26 годы" |
| 29.12.2025 | Подготовлен аналитический обзор "Тренды развития крупнейших экономик мира: США, зоны евро и Китая", декабрь 2025 г. Специальный выпуск - Развитие цифровых активов в странах мира |
| 26.12.2025 | Подготовлен мониторинг инфляционных процессов "О динамике инфляции со 2 по 22 декабря 2025 г." |
| 26.12.2025 | Подготовлена аналитическая записка о динамике промышленного производства в ноябре 2025 г. |
| 26.12.2025 | Сотрудник ЦМАКП Андрей Гнидченко дал интервью каналу "Think BRICS" по мотивам презентации, представленной в начале декабря на XIII ежегодной конференции НИУ ВШЭ по мировой экономике (на английском языке). Интервью посвящено обсуждению значимости БРИКС для Китая в контексте текущих проблем и перспектив |
| 26.12.2025 | В журнале "Деньги и кредит" (№4, декабрь 2025) опубликована статья сотрудника ЦМАКП Андрея Гнидченко "Оценка влияния новых тарифов США на глобальную торговлю с учетом ее внутригодовой динамики". В статье предлагается формализованный подход к корректировке прогноза темпов роста мировой торговли на 2025 г. с учетом ее внутригодовой динамики и изменений эффективного импортного тарифа США. Особенностями подхода является учет адаптационных возможностей по перераспределению торговли между странами (на основании опыта перераспределения экспорта Китая), а также масштабов избыточного импорта США до вступления в силу тарифных мер. Проводится обзор прогнозов мировой торговли, представленных международными организациями в течение апреля – августа 2025 г. Формируется пять вариантов прогноза динамики мировой торговли на 2025 г. по данным, доступным в разные моменты времени: диапазон оценок темпов роста мировой торговли составляет от 1% по состоянию на апрель до 2,4% по состоянию на август 2025 г. В течение 2025 г. международные организации в целом корректировали прогнозы в близком соответствии с полученными оценками. |
| 26.12.2025 | Подготовлен базовый вариант макроэкономического прогноза на 2025-2028 годы, уточнённый с учётом новой информации на конец декабря |
| 25.12.2025 | В связи с юбилеем ЦМАКП подготовлен материал о Центре, его людях и истории |
| 23.12.2025 | Подготовлен аналитический обзор "Анализ макроэкономических тенденций", декабрь 2025 г. |
| 23.12.2025 | Подготовлен Мониторинг и анализ технологического развития России и мира за IV квартал 2025 года.
- В Калининградской области построен первый в России полностью локализованный завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.
- Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН сообщил о достижении на 70-кубитном квантовом компьютере на ионах иттербия точности однокубитных операций 99,98%, двухкубитных операций – на уровне 96,1%.
- Компания «Нанолек» разработала и запустила производство первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека.
- Китайский автопроизводитель GAC Group запустил первую высокомощную линию по производству полностью твердотельных батарей для электромобилей.
- Китай разработал прототип EUV-станка для фотолитографии. До сих пор единственный производитель таких станков – нидерландская компания ASML.
- Специалисты Института офтальмологии Рамбама совместно с компанией Precise Bio (Израиль) провели первую операцию по имплантации роговицы, напечатанной на 3D-принтере.
- США сообщили о развертывании гиперзвуковой ракеты Dark Eagle («Тёмный орёл», LRHW).
|
| 22.12.2025 | 22 декабря Д.Р. Белоусов принял участие в конференции «Государственная поддержка предприятий, вузов и НИИ на модернизацию в 2026 году: финансирование, налоги, госзакупки, использование нейросетей, патентование» , выступив с докладом "О текущей ситуации и краткосрочных перспективах" |
| 19.12.2025 | 18 декабря Д.Р. Белоусов выступил на Стратегической сессии «Россия-2050: Технологическое лидерство» с докладом "Технологический суверенитет как стратегия. О некоторых проблемах приоритезации научно-технологического развития" |
| 19.12.2025 | 17 декабря Д.Р. Белоусов принял участие в заседании Столыпинского клуба "Конкурентоспособность России в условиях ограниченных ресурсов. Или как жить без денег?", выступив с докладом "Об ограничениях и возможностях роста в долгосрочной перспективе" |
| 15.12.2025 | 12 декабря Д.Р. Белоусов выступил на Экспертной встрече Ассоциации Инновационных регионов России с докладом "О текущей ситуации и элементах среднесрочной повестки для инновационных регионов" |
| | |