| |
01.07.2022 | Опубликован Мониторинг технологического развития России и мира. Спецвыпуск №2. Мониторинг технологических санкций.
По данным открытых источников и проведённых нами интервью с работниками высокотехнологичных отраслей, российские компании столкнулись со сбоем поставок микроэлектронных компонентов, невозможностью приобрести лицензию или обновить ПО и другими проблемами.
В рамках адаптации к введённым ограничениям компании работают над повышением устойчивости работы используемого оборудования и ПО, ищут новых поставщиков и перепроектируют выпускаемую ими технику, исходя из доступности электронной компонентной базы. |
30.06.2022 | Подготовлена записка "О динамике промышленного производства в мае 2022 г." |
24.06.2022 | Подготовлен мониторинг инфляционных процессов "О динамике инфляции с 28 мая по 17 июня 2022 г." |
18.06.2022 | Подготовлена аналитическая записка "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?" (по данным статистики, доступной в июне 2022 г.). Обновлены данные о результатах работы системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках. Следующее обновление произойдет не позднее 18 июля 2022 года. |
15.06.2022 | Уважаемые коллеги!
Мы начинаем публикацию традиционного аналитического продукта ЦМАКП – «Тринадцати тезисов об экономике», посвященного тому, какой российская экономика подошла к «санкционному кризису».
Как и в период выхода из «коронавируского кризиса», мы решили опубликовать «Тринадцать тетрадей» (отметим, разного формата – в соответствии с «масштабом темы»), посвященных отдельным аспектам развития российской экономики в условиях системных экономических санкций.
Тетрадь 6. Конкурентоспособность реального сектора
Тетрадь 7. Модели присутствия России на экспортных рынках |
10.06.2022 | Подготовлен уточнённый, с учётом новой информации на начало июня, вариант макроэкономического прогноза на 2022-2025 гг. По основным предпосылкам он соответствует ранее разработанному варианту, охарактеризованному в аналитической записке "О некоторых параметрах среднесрочного прогноза: адаптация к условиям санкций" |
10.06.2022 | На Youtube-канале ИНП РАН размещено выступление О.Г. Солнцева на заседании секции управления экономикой Центрального дома учёных с сообщением "Финансовая система под санкциями: какое складывается будущее?"
|
09.06.2022 | 8 июня 2022 г. Дмитрий Белоусов и Роман Волков приняли участие в XIII Международном IT-Форуме в г. Ханты-Мансийск. Д.Р. Белоусов выступил с презентацией "Российский и международный опыт реализации проектов межрегионального сотрудничества по поддержке инновационных отраслей экономики. Возможные организационные решения и правые механизмы межрегиональной кооперации для Уральского федерального округа" (презентация для видео-сопровождения выступления) |
08.06.2022 | Подготовлен аналитический обзор "Тренды российской экономики", апрель 2022 года |
02.06.2022 | Подготовлен мониторинг инфляционных процессов "О динамике инфляции с 7 по 27 мая 2022 г." |
02.06.2022 | Подготовлен очередной выпуск мониторинга "Финансовые индикаторы", посвященный основным событиям и тенденциям финансовой сферы во второй половине апреля - мае 2022 г. |
01.06.2022 | Подготовлена записка "О динамике промышленного производства в апреле 2022 г." |
01.06.2022 | Подготовлена справка "О косвенной оценке производственной активности в экономике в мае" |
01.06.2022 | В 233 томе «Научных трудов Вольного экономического общества России» (со с. 170) опубликована статья Д.Р.Белоусова "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2022 г.: ВЗГЛЯД ООН, КОММЕНТАРИЙ ЦМАКП" (о материалам презентации Доклада «Мировое экономическое положение и перспективы, 2022», разработанного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA) World Economic Situation and Prospects 2022 (WESP 2022) 19 января 2022 г.) |
01.06.2022 | Сотрудники ЦМАКП О. Солнцев, И. Медведев, В. Панкова, Д. Пехальский выступили с докладом «Оценка эффективности мер денежно-кредитной политики и валютного контроля в условиях санкционного давления на российскую экономику» на внутреннем семинаре Банка России по представлению результатов экономических исследований. |
31.05.2022 | 31 мая 2022 г. Д.Р. Белоусов принял участие во II Антикризисном Совете Экспертов «Управление бизнесом и собственностью летом-2022» (специальный формат Форума «Стратегия»), выступив с докладом "О сложившейся ситуации и контурах адаптации государства и бизнеса к условиям системных внешних санкций" |
30.05.2022 | 27 мая 2022 г. Дмитрий Белоусов принял участие в форуме «День предпринимателя - 2022. Большая бизнес-планерка» в Тюмени. Организатором выступает правительство Тюменской области совместно с информационным агентством России ТАСС, фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», центром «Мой бизнес» при поддержке «Опоры России», «Деловой России».
Презентация для видео-сопровождения выступления. Презентация полная (раздаточный материал) |
30.05.2022 | На сайте журнала "Эксперт" размещены статьи с комментариями сотрудника Центра Р. Ахметова "Стреляли по рублю, попали в цель" и "Банки встали на паузу"
В попытках ослабить курс Центробанк вынужденно переходит к монетарному стимулированию экономики. Сегодняшняя ситуация принципиально нова и для него, и для правительства, и для всей экономики - нам придется придумать, что делать с непривычным избытком денег. Корпоративное кредитование почти остановилось: банкам все меньше нравятся риски заемщиков. Однако потенциал для роста кредитования все еще остается |
24.05.2022 | 24 мая 2022 г. Д.Р. Белоусов выступил на Ученом Совете ИНП РАН с докладом "О долгосрочном научно-технологическом развитии: проблема управления". |
24.05.2022 | В журнале "Жилищные стратегии" (Том 9, Номер 1, Январь-март 2022) опубликована статья ведущего эксперта ЦМАКП Ольги Михеевой "Важнейшие тренды развития жилищной сферы в крупнейших агломерациях".
В статье представлены результаты расчетов и сравнительного анализа ключевых показателей жилищной сферы 20 крупнейших агломераций России и их регионов-территорий в 2010-2020 гг. Предложена группировка агломераций и их регионов на фактическом и прогнозном периоде (до 2030 г.) в зависимости от траектории их развития. С использованием новых источников микроуровневых данных разработан и предложен сценарный прогноз объемов устаревающего жилищного фонда к 2030 г. для агломераций. Показано, что в будущем во многих агломерациях возникнет проблема нарастающего объема устаревшего жилищного фонда, который будет нуждаться в сносе или капитальном ремонте несущих конструкций. |
| |