| | |
| 17.11.2025 | 14 ноября Д.Р. Белоусов принял участие в Ежегодной конференции Президентской программы подготовки управленческих кадров 2025, выступив с докладом "О положении в российской экономике и некоторых параметрах прогноза" (видео, с 8:04) |
| 14.11.2025 | Подготовлен мониторинг инфляционных процессов "О динамике инфляции с 28 октября по 10 ноября 2025 г." |
| 13.11.2025 | 11 ноября Д.Р. Белоусов выступил с докладом "Научно-технологическое развитие и формирование межрегиональных партнерств" на Губернаторских чтениях в Тюмени |
| 12.11.2025 | 12 ноября сотрудник ЦМАКП Андрей Гнидченко выступил с докладом «Первые последствия новой торговой политики США» на VIII Международной научной конференции ВАВТ Минэкономразвития России «Международная торговля в XXI веке: от правил ВТО к цифровым экосистемам». |
| 12.11.2025 | Ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков принял участие в программе "День" телеканала РБК-ТВ, посвященной вопросам шатдауна в США и мирового государственного долга |
| 01.11.2025 | Подготовлен обзор "Тренды российской экономики", сентябрь 2025 г. |
| 31.10.2025 | Подготовлен мониторинг инфляционных процессов "О динамике инфляции 14 по 27 октября 2025 г." |
| 31.10.2025 | Подготовлен базовый вариант макроэкономического прогноза на 2025-2028 годы, уточнённый с учётом новой информации на конец октября |
| 31.10.2025 | 29 октября 2025 г. О.Г. Солнцев выступил на Девятой международной научной конференции консорциума журналов экономического факультета МГУ «Экономические исследования в условиях глобальной структурной трансформации» с докладом "Прогнозирование структурных сдвигов на российском рынке жилья при помощи комплекса моделей, межстрановогои межрегионального анализа" |
| 27.10.2025 | 24 октября 2025 г. Д.Р. Белоусов принял участие в XXIII Форуме стратегов 2025 г. (г. Санкт Петербург), организованном Советом Стратегов и AV Group, выступив на Стратегической сессии "РОССИЯ-2050: БИТВА ПРОГНОЗОВ" с докладом "О некоторых рамочных условиях долгосрочного развития. Стратегические наброски" |
| 27.10.2025 | Подготовлена аналитическая записка "Цифровизация и импортозамещение в IT в 2020-24 годах: верхнеуровневый взгляд сквозь призму статистики". |
| 23.10.2025 | Подготовлена записка о динамике промпроизводства в сентябре и III квартале 2025 г. |
| 21.10.2025 | Подготовлен аналитический обзор "Анализ макроэкономических тенденций", октябрь 2025 г. |
| 20.10.2025 | Сотрудник ЦМАКП В.Сальников выступил на конференции ИНП РАН «Структурно-технологическая и цифровая трансформация промышленности России» с докладом «Модернизация в энергетике и импортозамещение в энергомаше: взгляд с макроуровня на среднесрочные тренды». Основные выводы.
- Ситуация в электро- и теплоэнергетике может быть в целом охарактеризована как стабильная, с рядом позитивных тенденций. Единственный негативный тренд – падение топливной эффективности. С учётом «остроты момента» в 2025 году – ускорение роста тарифов (прежде всего, для населения) выглядит не просто необоснованным – но контрпродуктивным. Оно провоцирует ускорение инфляции и замедляет снижение ключевой ставки. Повышение тарифов вполне могло бы быть перенесено на 2026-2027 годы.
- В части энергомаша анализ затруднен, нормальный статистический охват отрасли отсутствует. Имеющаяся статистика позволяет утверждать, что некоторое улучшение ситуации в отрасли есть, но действительно значимого движения вперёд – нет. Темпы "улучшений" не соответствует вызову – оперативному обеспечению в энергетике реального технологического суверенитета.
|
| 20.10.2025 | На сайте журнала "Эксперт" опубликована статья сотрудников ЦМАКП Эмиля Аблаева и Романа Волкова "Космос в приоритете" - о том, как проект федерального бюджета способствует достижению технологического лидерства |
| 17.10.2025 | Подготовлен мониторинг инфляционных процессов "О динамике инфляции с 23 сентября по 13 октября 2025 г." |
| 15.10.2025 | Ведущий эксперт ЦМАКП Ольга Михеева выступила на конференции "Шаталинские чтения" (48-е заседание Международной научной конференции – Школы-семинара "Системное моделирование социально-экономических процессов" имени академика С.С. Шаталина), которая проходила в г. Минске 7-11 октября 2025 г., с докладом "Анализ текущего состояния жилищного фонда в Российской Федерации" |
| 13.10.2025 | Подготовлена аналитическая записка "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?" (по данным статистики, доступной в сентябре 2025 г.). 22 сентября обновлены данные о результатах работы системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках. Следующее обновление данных произойдет не позднее 24 октября 2025 года. |
| 08.10.2025 | 7 октября 2025 г. опубликован доклад ЕАБР "Потенциал развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе", в числе авторов которого выступили сотрудники ЦМАКП Гнидченко А.А., Сальников В.А., Галимов Д.И., Сабельникова Е.М., Артеменко В.Г., Аблаев Э.Ю. |
| 08.10.2025 | Заместитель генерального директора ЦМАКП О. Солнцев выступил в программе в программе "День" телеканала РБК-ТВ с анализом факторов и перспектив изменения курса рубля (выступление с 12:00 ) |
| | |